咨询热线:
0574-87805469
 
公共类业绩
序号 工程项目名称 工程项目规模 工程投资(万元) 开工日期 竣工日期 质量评定结果
1 姜山卫生院 17592 约1500 2001.8 2002.12 合格
2 江北洪塘地块配套小学工程 14023 约1800 2005.6 2006.4 合格
3 汇港商务大厦 25550 约6000 2007.8 2010.8 合格
4 杉杉国际商务大厦 42943.1 约15000 2007.1 2011.7 合格
5 南洋航空大楼 32131 约11000 2008.8 2011.6 合格
6 鄞州汽车站客运楼扩建工程 30288.35 约4300 2009.8 2013.3 合格
7 钟盈二期综合楼 16413.59 约3500 2009.7 2013.7 合格
8 东吴文化娱乐中心工程 13227 约2850 2011.1 2012.11 合格
9 BMW宝马4S店 15274.99 5818 2012.2 2013.1 合格
10 下应商务中心 97411 约40000 2012.6 2016.4 合格
11 姜山小学迁建工程 27300 约7000 2012.12 2015.7 合格
12 东部新城C-1地块 67500 15000 2011.11 2013.1 合格
13 鄞州区望春人民法庭项目 3890 2000 2012.4 2015.1 合格
14 大雁桥垃圾中转站改造工程 3872 1590 2012.1 2014.2 合格
15 宁波市原泽民小学改扩建工程 8338.1 2110 2012.11 2013.1 合格
16 天伦万盛商业广场 195000 43553 2013.1 2017.06 合格
17 高桥-古林居住片区I-14-I-A地块商业、商务办公项目 36925 42408 2013.6 2016.6 合格
18 高桥镇秀丰村1号商业地块 36603 约6000 2013.6 2016.09 合格
19 古林布政幼儿园 70348.9 1704.12 2014.3 2017.10.27 合格
20 高桥镇高峰村2号商业A地块(高桥商会大厦) 82666 40577 2014.6 2018.06.05 钱江杯
21 鄞州区高桥镇高峰村2号商业B地块房地产开发项目 43958 30371 2014.6 2020.02.21 合格
22 沧海路净菜市场及配套体育设施工程 8000 2300 2015.01 2020.01.13 合格
23 鄞州银行集士港支行及数据中心 10546 7489 2018.06 2021.6.3 合格
24 松岙镇海沿村商服一号地块项目 2068 872 2018.08 2020.11.24 合格
25 宁波市菜篮子工程有限责任公司洞桥地块厂房改扩建项目 81000 62862 2019.03 2019.12.23 合格
26 浙江佛学院女众部建设项目 12385.26 9950 2019.03 在建
27 鄞州区“欧信商务楼(陈婆渡-4B地块)”项目 31245 10000 2019.05 在建
28 鄞州区第二实验小学西校区体育馆拆建工程项目 5820.89 2424.38 2019.06 2021.3.17 合格
29 塘溪镇管江实验幼儿园工程 6289 3044 2019.08 在建
30 鄞州人民医院东院区建设项目 51000 32663 2020.01 在建
31 国网浙江宁波市鄞州区供电有限公司电力设施检修服务中心项目 10259 11496 2021.4 在建
32 宁波市海曙区委党校项目 64800 92049.33 未开工 争创鲁班奖

 

浙江华缔工程项目管理有限公司 ©http://www.zjhuadigc.com/  2021  All Rights Reserved.

地址:宁波市鄞州区彩虹南路16号华能彩虹大厦10楼C区

电话:0574-87805469

技术支持:浙江七米