咨询热线:
0574-87805469
 
住宅类业绩
序号 工程项目名称 工程项目规模 工程投资(万元) 开工日期 竣工日期 质量评定结果
1 碧水华庭 约18000 约1800 2002.1 2003.1 合格
2 浅水湾城市花园 约60000 约7500 2002.2 2003.3 合格
3 江家新村二期 37484 2846 2002.6 2003.5 合格
4 黄泥桥拆迁小区 约60000 约5000 2002.7 2003.5 合格
5 繁裕二期住宅小区 约50000 约4000 2003.6 2004.5 合格
6 云龙甲村A地块小区工程 约30000 约3200 2004.8 2005.7 合格
7 东钱湖梅湖安置小区 35648.42 约4300 2005.5 2006.1 合格
8 骆驼B1地块安置小区3标段 约53000 约5000 2006.1 2007.8 合格
9 中洲锦苑小区 30109 约2350 2006.9 2008.2 合格
10 东吴居住H地块小区 约26630 约2800 2007.5 2009.4 合格
11 鄞州区钟盈二期安置小区 约44257 约5300 2007.6 2009.1 合格
12 启名星辰小区 约19000 约1700 2007.7 2009.1 合格
13 望春(集仕港)15E居住地块新村建设工程 约45000 约4000 2008.3 2009.8 合格
14 钱湖人家一期延伸项目 33068 约4255 2010.3 2011.9 合格
15 亚隆它山郡 约150000 约30000 2009.6 2013.5 合格
16 新城区首南街道YZ08-01-d1、d4地块(荣安中央公园) 391900 45000 2013.1 2017.3 合格
17 元禾新村拆迁住宅 20905 3300 2012.4 2014.5 合格
18 鄞州区下应街道兴宁路南侧地段C-3A、B地块项目 389954 28000 2013.3 2015.12 合格
19 高桥镇秀丰村1号居住地块 93075.8 15000 2013.6 2016.11 合格
20 高桥-古林居住片区I-13-I-B地块住宅小区 87000 8931.6 2013.6 2016.9 合格
21 鄞江镇“亚隆它山郡”二期工程 171551.91 13000 2010.12 2016.11 合格
22 鄞州区下应街道湾底村3号居住地块住宅小区 74447 11568 2013.9 2016.7 合格
23 长丰区块拆迁安置居住3#地块 104185.49 27000 2013.9 2016.9 合格
24 蔡郎桥村2号地块 28524 5200 2013.9 2015.12 合格
25 奉化市西坞街道西维村中心集聚点一期农居房 13571.24 2921.2753 2014.1 2017.1 合格
26 鄞州区集士港镇董家桥新村建设小区(C地块)工程 34557 13999 2014.4 2016.12 合格
27 鄞州新城区东南片区江六新村建设项目(一期) 235345 65000 2014.1 2018.09.27 合格
28 首南街道陈婆渡片区CPD2-05-02B地块项目 82741.47 21895 2015.8 2018.06.01 合格
29 东吴镇1号安置地块A地块工程 47942.39 9860.52 2015.7 2018.04.23 合格
30 宁波栎社国际机场安置A地块工程 117837.86 34883 2015.9 2018.02.09 合格
31 洞桥镇校东小区二期地块项目A地块 13503 1589.8034 2016.2 2018.08.07 合格
32 洞桥镇校东小区二期地块项目B地块 13503 684.9409 2016.2 2018.08.07 合格
33 石碶街道塘西村新村建设B、C地块项目 194274 55000 2016.1 2019.01.11 合格
34 塘溪镇鹳山村新村建设A地块 13470 3800 2017.03 2019.12.06 合格
35 鄞州区下应街道湾底村原天宫酒厂B地块(福元里) 55435 18335 2017.12 2020.4.28 合格
36 五乡镇泰和馨苑五期住宅小区 97624.47 42595 2018.06 在建
37 塘溪镇塘头地块安置小区A地块工程 60137.41 17892.41 2018.12 在建
38 宁波(奉化)万洋众创城 800000 20250 2019.02 在建
39 东部新城核心区以东片区C3-3#/4#地块项目 190378 468093 2020.03 在建
40 黄隘地块安置房项目 245200 219920.81 2020.03 在建
41 五乡镇项隘馨园二期 153460 88082 2020.12 在建
42 奉化区江口街道前胡村拆迁安置用房工程  68634.5 36900 2021.5 在建
43 段塘街道南苑南区、启文花园老旧小区改造工程 335400 8385 2021.8 在建
44 南门街道万安社区、柳锦花园老旧小区改造工程 203500 5078 2021.7 在建

 

浙江华缔工程项目管理有限公司 ©http://www.zjhuadigc.com/  2021  All Rights Reserved.

地址:宁波市鄞州区彩虹南路16号华能彩虹大厦10楼C区

电话:0574-87805469

技术支持:浙江七米